零售内胎
- 产品型号:
- 供应方式:
- 参考价格: 0
- 上市时间: 2008-08-20
- 产品品牌:
- 产品规格:
- 产品材质:
- 产品Tag:
产品简介:
| NO | 规格 | 气门嘴 型号 | 成品宽度≥(mm) | 条/箱 | 备注 |
| 1 | 1200-24 | TR179A(Z1-143) | 310 | 6 | |
| 2 | 1200R20 | TR179A(Z1-143) | 315 | 6 | |
| 3 | 1100R20 | TR78A(Z1-128) | 295 | 8 | |
| 4 | 1000R20 | TR78A(Z1-128) | 275 | 9 | |
| 5 | 900R20 | TR175A(Z1-114) | 260 | 10 | |
| 6 | 825R20 | TR77A(Z1-101) | 240 | 12 | |
| 7 | 750R20 | TR77A(Z1-101) | 220 | 14 | |
| 8 | 825R16 | TR77A(Z1-101) | 235 | 14 | |
| 9 | 750R16 | TR75A(Z1-78) | 220 | 14 | |
| 10 | 700-16 | TR75A(Z1-78) | 210 | 16 | |
| 11 | 650R16 | TR75A(Z1-78) | 190 | 16 | |
| 12 | 600R16 | TR75A(Z1-78) | 185 | 16 | |
| 13 | 550-16 | TR15(36粗) | 164 | 16 | |
| 14 | 750-15 | TR75A(Z1-78) | 210 | 16 | |
| 15 | 700-15 | TR75A(Z1-78) | 210 | 16 | |
| 16 | 650-15 | TR75A(Z1-78) | 190 | 18 | |
| 17 | 650-14 | TR13(36细) | 190 | 24 | |
| 18 | 600-14 | TR13(36细) | 190 | 24 | |
| 19 | 185-14 | TR13(36细) | 190 | 24 | |
| 20 | 400/450-14 | TR15(36粗) | 125 | 30 | |
| 21 | 185-13 | TR13(36细) | 190 | 28 | |
| 22 | 175-13 | TR13(36细) | 180 | 28 | |
| 23 | 165-13 | TR13(36细) | 160 | 28 | |
| 24 | 600-12 | TR13(36细) | 163 | 30 | |
| 25 | 450-12 | TR13(36细) | 120 | 34 | |
| 26 | 400-12 | TR13(36细) | 120 | 34 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 百胜轮胎系列内胎 | 百事百达系列内胎 | 铭旺系列内胎 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 圆圆系列内胎 | 亿金系列内胎 | 路舟系列内胎 |
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论







